| 三門(mén)峽市盧氏縣總工會(huì)招聘社會(huì)化工作者總成績(jī)公示   按照《三門(mén)峽市盧氏縣總工會(huì)招聘社會(huì)化工作者公告》要求,三門(mén)峽市盧氏縣總工會(huì)招聘社會(huì)化工作者筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將考試總成績(jī)予以公示(考試總成績(jī)=筆試成績(jī)+面試成績(jī),錄用人員名單按本成績(jī)表綜合分?jǐn)?shù)從高到低確定)。定于2022年8月15日早上八點(diǎn)到盧氏縣中醫(yī)院體檢,逾期不參加體檢人員視為放棄,錄取名額往后延續(xù)一名。 
    
        
            | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |  
            | 1 | 李#晶 | 女 | 08072206 | 88 | 79.6 | 167.6 | 1 |  
            | 2 | 馬 #麟 | 男 | 08072205 | 81 | 74.8 | 155.8 | 2 |  
            | 3 | 任 #偉 | 男 | 08072202 | 66 | 69.2 | 135.2 | 3 |  
            | 4 | 曹#青 | 女 | 08072204 | 58 | 74.4 | 132.4 | 4 |  
            | 5 | 來(lái)#莎 | 女 | 08072201 | 65 | 62.4 | 127.4 | 5 |  
            | 6 | 師#鑫 | 男 | 08072203 | 45 | 63.2 | 108.2 | 6 |  
            | 7 | 王#楠 | 男 | 08072207 | 43 | 62.2 | 105.2 | 7 |                                                     三門(mén)峽萬(wàn)民人力資源有限公司                                                              2022年8月10日                                                                                                                                     
     
 |